Products
| 产品型号 | ZF-L150EX~ZF-L1500EX | 滤芯层数(P) | 滤筒+滤芯(选配) | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 880*630*1440 / 1030*780*1780 / 1330*880*1880 | 流量(M³/H) | 1700~12000 | 噪音(DB) | 功率(W) | 1.5~15KW | 电压(V) |
应用工况
适用于锂电池皮带线、极片辊压、分切、非金属打磨、切割、打标、焊接等粉尘易味易燃易爆等工况使用。
产品特点
大风量:针对其中粉尘量大,飘酒范围广的,需在产尘点处配备大吸罩,且选用大风量单体防爆除尘设备,能确保粉尘被有效,安全的收集。
| 型号 | ZF-L150EX | ZF-L220EX | ZF-L300EX | ZF-L400EX |
| 功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| 最大风量(m³/h) | 1700 | 2000 | 3300 | 3600 |
| 最大负压(Pa) | 1600 | 250 | 2300 | 1600 |
| 滤芯配置 | 滤筒*1+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) |
| 外形尺寸(mm) | 880*630*1440 | 880*630*1440 | 1030*780*1780 | 1030*780*1780 |
| 加装二级滤芯(mm) | 880*630*1810 | 880*630*1810 | 1030*780*2150 | 1030*780*2150 |
| 型号 | ZF-L550EX | ZF-L750EX | ZF-L1100EX | ZF-L1500EX |
| 功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 最大风量(m³/h) | 3800 | 7800 | 11700 | 12000 |
| 最大负压(Pa) | 1600 | 2100 | 2600 | 2600 |
| 滤芯配置 | 滤筒*1+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) |
| 外形尺寸(mm) | 1030*780*1780 | 1330*880*1880 | 1330*880*1880 | 1330*880*1880 |
| 加装二级滤芯(mm) | 1030*780*2150 | 1330*880*2250 | 1330*880*2250 | 1330*880*2250 |
