Products
| 产品型号 | ZF-MV220EX/ZF-MV370EX/ZF-MV550EX/ZF-MV750/ZF--MV1100EX/ZF-MV1500EX | 滤芯层数(P) | 滤筒*2/4+滤芯(选配) | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 1200*980*2020/1200*980*2145/1600*1280*2600 | 流量(M³/H) | 1800~6000 | 噪音(DB) | 功率(W) | 2.2-15KW | 电压(V) |
应用工况
锂电适用工况:混料、涂布、辊压、分切、叠片、卷绕
产品特点
针对其中粉尘量大,飘酒范围广的,需在产尘点处配备大吸罩,且选用大风量单体防爆除尘设备,能确保粉尘被有效,安全的收集。
| 型号 | ZF-MV220EX | ZF-MV370EX | ZF-MV550EX |
| 功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| 最大风量(m³/h) | 1800/2200 | 2800/3100 | 3000/3900 |
| 最大负压(Pa) | 2400/3600 | 3800/5300 | 3800/5300 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) |
| 外形尺寸(mm) | 1200*980*2020 | 1200*980*2020 | 1200*980*2145 |
| 加装二级滤芯(mm) | 1200*980*2480 | 1200*980*2480 | 1200*980*2600 |
| 型号 | ZF-MV750EX | ZF-MV1100EX | ZF-MV1500EX |
| 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 |
| 最大风量(m³/h) | 3600/4500 | 3900/5100 | 5400/6000 |
| 最大负压(Pa) | 3800/5300 | 5000/6500 | 5000/7000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*4+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) | 滤筒*4+滤芯(选配) |
| 外形尺寸(mm) | 1200*980*2145 | 1600*1280*2600 | 1600*1280*2600 |
| 加装二级滤芯(mm) | 1200*980*2600 | 1600*1280*2800 | 1600*1280*2800 |
