Products
| 产品型号 | XAQ-MV220EX~XAQ-MV2200EX | 滤芯层数(P) | 滤芯*2/4/6/9+高效滤芯*1/2 | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 1900*1350*2400/2000*1600*2700/2400*1600*3100/2600*2000*3500 | 流量(M³/H) | 1980/2340~8000/9000 | 噪音(DB) | 功率(W) | 2.2KW~22KW | 电压(V) |
应用工况
锂电适用工况:混料、涂布、辊压、分切、叠片、卷绕
产品特点
针对其中粉尘量大,飘酒范围广的,需在产尘点处配备大吸罩,且选用大风量单体防爆除尘设备,能确保粉尘被有效,安全的收集。
| 型号 | XAQ-MV220EX | XAQ-MV550EX | XAQ-MV750EX |
| 功率(KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| 最大风量(m³/h) | 1980/2340 | 3000/3900 | 3600/4500 |
| 最大负压(Pa) | 2400/3600 | 3800/5300 | 3800/5300 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*4+高效滤芯 | 滤筒*4+高效滤芯 |
| 外形尺寸(mm) | 1900*1350*2400 | 2000*1600*2700 | 2000*1600*2700 |
| 型号 | XAQ-MV1100EX | XAQ-MV1500EX | XAQ-MV2200EX |
| 功率(KW) | 11 | 15 | 22 |
| 最大风量(m³/h) | 3900/5100 | 5000/6000 | 8000/9000 |
| 最大负压(Pa) | 5000/6500 | 4000/5000 | 5000/6000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*4+高效滤芯 | 滤筒*6+高效滤芯 | 滤筒*9+高效滤芯*2 |
| 外形尺寸(mm) | 2000*1600*2700 | 2400*1600*3100 | 2600*2000*3500 |
