Products
| 产品型号 | ZF-H210~ZF-H1500 | 滤芯层数(P) | 滤筒*1/2+滤芯(选配) | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 880*630*1440 / 1030*780*1780 / 1330*880*1880 | 流量(M³/H) | 210~1250 | 噪音(DB) | 功率(W) | 1.5~15KW | 电压(V) |
应用工况
激光打标,激光切割,激光焊接,激光清洗,中、大型激光切割,中、大型激光焊接。
产品特点
机身金属框架结构,采用微电脑芯片控制,滤芯失效报警,采用直流无刷电机,防腐蚀特殊合金材质叶轮,性能稳定,运行平稳。
| 型号 | ZF-H210 | ZF-H220 | ZF-H300 | ZF-H400 | ZF-H550 |
| 功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 最大风量(m³/h) | 210 | 260 | 320 | 420 | 530 |
| 最大负压(Pa) | 20000 | 22000 | 26000 | 26000 | 30000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*1+滤芯(选配) | 滤筒*1+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) |
| 外形尺寸(mm) | 880*630*1440 | 880*630*1440 | 1030*780*1780 | 1030*780*1780 | 1030*780*1780 |
| 加装二级滤芯(mm) | 880*630*1810 | 880*630*1810 | 1030*780*2150 | 1030*780*2150 | 1030*780*2150 |
| 型号 | ZF-H750 | ZF-H900 | ZF-H1100 | ZF-H1500 | |
| 功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 最大风量(m³/h) | 700 | 900 | 1100 | 1250 | |
| 最大负压(Pa) | 27000 | 20000 | 29000 | 26000 | |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | |
| 外形尺寸(mm) | 1030*780*1780 | 1330*880*1880 | 1330*880*1880 | 1330*880*1880 | |
| 加装二级滤芯(mm) | 1030*780*2150 | 1330*880*2250 | 1330*880*2250 | 1330*880*2250 |
