Products
| 产品型号 | XAQ-260EX ~ XAQ-1500EX | 滤芯层数(P) | 滤筒*2/4+高效滤芯 | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 1550*1700*2350 / 1750*1800*2500 | 流量(M³/H) | 260~1250 | 噪音(DB) | 功率(W) | 2.2KW~15KW | 电压(V) |
产品特点:针对其中粉尘量大较重的,可选用高负压除尘设备,能确保粉尘和扬尘第一时间被有效,安全的收集。
应用工况:锂电适用工况:极耳超声波焊接、转接片激光焊接、入壳激光预焊、顶盖焊、密封钉焊、等离子/激光清洗、侧缝焊
说明:该款产品可以做不防爆款
| 型号 | XAQ-260EX | XAQ-320EX | XAQP-420EX | XAQ-530EX |
| 功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 最大风量(m³/h) | 260 | 320 | 420 | 530 |
| 最大负压(Pa) | 22000 | 26000 | 26000 | 30000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 |
| 型号 | XAQ-700EX | XAQ-900EX | XAQ-1100EX | XAQ-1500EX |
| 功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 最大风量(m³/h) | 700 | 900 | 1100 | 1250 |
| 最大负压(Pa) | 27000 | 20000 | 29000 | 29000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*4+高效滤芯 | 滤筒*4+高效滤芯 |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 | 1800*1750*2500 | 1800*1750*2500 |
