Products
| 产品型号 | ZF-M3700EX~M5500EX | 滤芯层数(P) | 16~36 | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 2285*2260*3565/2285*2260*4015 | 流量(M³/H) | 35000~55000 | 噪音(DB) | 功率(W) | 18~55 (KW) | 电压(V) | 380/50 (V/HZ) |
| 型号 | ZF-M3700EX | ZF-M4000EX | ZF-M4500EX | ZF-M5500EX |
| 功率(KW) | 18 | 24 | 32 | 55 |
| 最大风量(m³/h) | 35000 | 40000 | 48000 | 55000 |
| 最大负压(Pa) | 2600 | 2600 | 2600 | 1800 |
| 滤芯配置 | 防静电滤筒*18 | 防静电滤筒*24 | 防静电滤筒*32 | 防静电滤筒*55 |
| 外形尺寸(mm) | 1785*2260*3565 | 1785*2260*4015 | 2285*2260*4015 | 2285*2260*4015 |
