Products
| 产品型号 | XAQ-260EX ~ XAQ-1500EX | 滤芯层数(P) | 2/4 | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 1550*1700*2350 / 1750*1800*2500 | 流量(M³/H) | 260~1250 | 噪音(DB) | 功率(W) | 2.2KW~15KW | 电压(V) |
应用工况
电池生产过程中,前后端的分切,卷绕,顶盖和外壳焊接、侧焊、预焊、BSB焊接、极柱清洗等工艺都有细微粉末和烟尘扬起,若不及时处理,不仅污染环境,而且存在爆炸隐患,且对现场生产人员产生危害。
产品特点
针对其中粉尘量大,飘洒范围广的,需在产尘点处配备大吸罩,且选用大风量单体防爆除尘设备,能确保粉尘被有效,安全的收集。
| 型号 | XAQ-260EX | XAQ-320EX | XAQP-420EX | XAQ-530EX |
| 功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 最大风量(m³/h) | 260 | 320 | 420 | 530 |
| 最大负压(Pa) | 22000 | 26000 | 26000 | 30000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 |
| 型号 | XAQ-700EX | XAQ-900EX | XAQ-1100EX | XAQ-1500EX |
| 功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 最大风量(m³/h) | 700 | 900 | 1100 | 1250 |
| 最大负压(Pa) | 27000 | 20000 | 29000 | 29000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*2+高效滤芯 | 滤筒*4+高效滤芯 | 滤筒*4+高效滤芯 |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1550*2350 | 1700*1550*2350 | 1800*1750*2500 | 1800*1750*2500 |
