Products
| 产品型号 | XAQP-210EX/XAQP-260EX/XAQP-320EX/XAQP-420EX/XAQP-530EX/XAQP-700EX/XAQP-900EX/XAQP-1100EX/XAQP-1500EX | 滤芯层数(P) | 滤筒*1/2+滤芯(选配) | 重量(KG) | 尺寸MM(L*W*H) | 880*630*1440 / 1030*780*1780 / 1330*880*1880 | 流量(M³/H) | 210~1250 | 噪音(DB) | 功率(W) | 1.5~15KW | 电压(V) |
应用工况
电池生产过程中,前后端的分切,卷绕,顶盖和外壳焊接、侧焊、预焊、BSB焊接、极柱清洗等工艺都有细微粉末和烟尘扬起,若不及时处理,不仅污染环境,而且存在爆炸隐患,且对现场生产人员产生危害。
产品特点
针对机器配套的管道较小,管道风速要求较高,需选用高负压单体防爆除尘设备,能确保粉尘被有效,安全的收集。
| 型号 | XAQP-210EX | XAQP-260EX | XAQP-320EX | XAQP-420EX | XAQP-530EX |
| 功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 最大风量(m³/h) | 210 | 260 | 320 | 420 | 530 |
| 最大负压(Pa) | 20000 | 22000 | 26000 | 26000 | 30000 |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*1+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) |
| 外形尺寸(mm) | 880*630*1440 | 880*630*1440 | 1030*780*1780 | 1030*780*1780 | 1030*780*1780 |
| 加装二级滤芯(mm) | 880*630*1810 | 880*630*1810 | 1030*780*2150 | 1030*780*2150 | 1030*780*2150 |
| 型号 | XAQP-700EX | XAQP-900EX | XAQP-1100EX | XAQP-1500EX | |
| 功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 最大风量(m³/h) | 700 | 900 | 1100 | 1250 | |
| 最大负压(Pa) | 27000 | 20000 | 29000 | 26000 | |
| 滤芯配置 | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | 滤筒*2+滤芯(选配) | |
| 外形尺寸(mm) | 1030*780*1780 | 1330*880*1880 | 1330*880*1880 | 1330*880*1880 | |
| 加装二级滤芯(mm) | 1030*780*2150 | 1330*880*2250 | 1330*880*2250 | 1330*880*2250 |
